| Météo | |
| Humidité de l'air | 23.0% |
| Direction du vent | |
| Force du vent | 3.0 m/s |
| 1500 m | 21.6 ºC |
| 2000 m | 17.0 ºC |
| 3000 m | 7.0 ºC |
| Jeu 28/8 » | Jeu 28/8 » | Jeu 28/8 » | Jeu 28/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Données/Dates | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Météo | ||||
| Humidité de l'air | 74.0% | 66.0% | 23.0% | 29.0% |
| Direction du vent | ||||
| Force du vent | 2.4 m/s | 2.7 m/s | 3.0 m/s | 4.7 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4122 m | 3958 m | 4004 m | 4063 m |
| En haut (3454 m ) | 0.0 ºC | 0.0 ºC | 9.0 ºC | 4.0 ºC |
| En bas (1034 m) | 14.0 ºC | 13.0 ºC | 24.0 ºC | 21.0 ºC |
| 1500 m | 11.4 ºC | 11.6 ºC | 21.6 ºC | 18.7 ºC |
| 2000 m | 9.2 ºC | 9.3 ºC | 17.0 ºC | 15.1 ºC |
| 3000 m | 5.7 ºC | 5.2 ºC | 7.0 ºC | 7.6 ºC |
| Ven 29/8 » | Ven 29/8 » | Ven 29/8 » | Ven 29/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Données/Dates | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Météo | ||||
| Humidité de l'air | 63.0% | 51.0% | 18.0% | 27.0% |
| Direction du vent | ||||
| Force du vent | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 1.2 m/s | 2.1 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4214 m | 4263 m | 4278 m | 4317 m |
| En haut (3454 m ) | 0.0 ºC | 1.0 ºC | 11.0 ºC | 7.0 ºC |
| En bas (1034 m) | 15.0 ºC | 16.0 ºC | 27.0 ºC | 24.0 ºC |
| 1500 m | 13.0 ºC | 14.5 ºC | 24.0 ºC | 22.2 ºC |
| 2000 m | 10.9 ºC | 12.1 ºC | 19.2 ºC | 18.2 ºC |
| 3000 m | 7.3 ºC | 7.4 ºC | 9.1 ºC | 10.0 ºC |
| Sam 30/8 » | Sam 30/8 » | Sam 30/8 » | Sam 30/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Données/Dates | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Météo | ||||
| Humidité de l'air | 55.0% | 48.0% | 19.0% | 25.0% |
| Direction du vent | ||||
| Force du vent | 2.7 m/s | 1.8 m/s | 3.3 m/s | 2.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4331 m | 4218 m | 4179 m | 4107 m |
| En haut (3454 m ) | 1.0 ºC | 1.0 ºC | 8.0 ºC | 5.0 ºC |
| En bas (1034 m) | 18.0 ºC | 18.0 ºC | 28.0 ºC | 26.0 ºC |
| 1500 m | 15.8 ºC | 15.8 ºC | 25.0 ºC | 23.3 ºC |
| 2000 m | 13.4 ºC | 13.2 ºC | 20.1 ºC | 19.0 ºC |
| 3000 m | 8.8 ºC | 8.2 ºC | 10.0 ºC | 10.1 ºC |
| Dim 31/8 » | Dim 31/8 » | Dim 31/8 » | Dim 31/8 » | |
|---|---|---|---|---|
| Données/Dates | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Météo | ||||
| Humidité de l'air | 45.0% | 46.0% | 22.0% | 68.0% |
| Direction du vent | ||||
| Force du vent | 2.2 m/s | 3.9 m/s | 5.0 m/s | 3.2 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 4149 m | 3978 m | 3955 m | 3980 m |
| En haut (3454 m ) | 1.0 ºC | 0.0 ºC | 7.0 ºC | 2.0 ºC |
| En bas (1034 m) | 19.0 ºC | 19.0 ºC | 26.0 ºC | 18.0 ºC |
| 1500 m | 17.4 ºC | 16.4 ºC | 23.1 ºC | 16.9 ºC |
| 2000 m | 14.4 ºC | 13.4 ºC | 18.1 ºC | 13.5 ºC |
| 3000 m | 8.6 ºC | 7.4 ºC | 8.0 ºC | 6.7 ºC |
| Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | Lun 1/9 » | |
|---|---|---|---|---|
| Données/Dates | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Météo | ||||
| Humidité de l'air | 72.0% | 62.0% | 74.0% | 96.0% |
| Direction du vent | ||||
| Force du vent | 1.8 m/s | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 3.6 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3932 m | 3767 m | 3891 m | 3894 m |
| En haut (3454 m ) | 0.0 ºC | 4.0 ºC | 3.0 ºC | 0.0 ºC |
| En bas (1034 m) | 16.0 ºC | 19.0 ºC | 20.0 ºC | 16.0 ºC |
| 1500 m | 14.6 ºC | 16.4 ºC | 17.4 ºC | 14.1 ºC |
| 2000 m | 11.8 ºC | 12.6 ºC | 13.6 ºC | 11.2 ºC |
| 3000 m | 6.3 ºC | 4.9 ºC | 6.0 ºC | 5.7 ºC |
| Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | Mar 2/9 » | |
|---|---|---|---|---|
| Données/Dates | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 |
| Météo | ||||
| Humidité de l'air | 99.0% | 99.0% | 92.0% | 91.0% |
| Direction du vent | ||||
| Force du vent | 3.3 m/s | 4.1 m/s | 2.7 m/s | 2.7 m/s |
| Temp. | ||||
| 0 ºC Altitude | 3930 m | 3914 m | 4045 m | 3985 m |
| En haut (3454 m ) | 0.0 ºC | 0.0 ºC | 4.0 ºC | 2.0 ºC |
| En bas (1034 m) | 14.0 ºC | 14.0 ºC | 19.0 ºC | 18.0 ºC |
| 1500 m | 11.8 ºC | 12.0 ºC | 16.2 ºC | 15.5 ºC |
| 2000 m | 9.5 ºC | 9.6 ºC | 12.9 ºC | 12.4 ºC |
| 3000 m | 5.3 ºC | 5.1 ºC | 6.4 ºC | 6.3 ºC |



